Oferta
Dane techniczne pojazdów
| Kategoria | Pojazd | Opis | Rodzaj paliwa | Poj. Skokowa [cm³] | Moc [KM] | Średnie spalanie trasa [dm³] | Długość przestrzeni ładunkowej [m] | Ładowność [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Renault Clio | 5-cio osobowy 2 drzwiowy | Pb | 1149 | 60 | 5.0 | - | - |
| B | Fiat Panda | 5 os klim. | ON | 1248 | 70 | 4.0 | - | - |
| B | Peugeot 308 | 5 os klim. | ON | 1560 | 110 | 5.5 | - | - |
| B | Fiat Bravo | 5 os klim. | ON | 1910 | 120 | 5.5 | - | - |
| B | Ford Focus | 5 os. klimatyzacja | ON | 1560 | 90 | 4.5 | - | - |
| C | Renault Laguna | 5 os klim. Strefowa | ON | 1870 | 130 | 5.6 | - | - |
| C (+) | Toyota Avensis | automat | benzyna | 1998 | 147 | 8.0 | - | - |
| IA/5 | Peugeot Boxer | 5 os + 1,75m ładunku | ON | 2198 | 100 | 8.0 | 1.75 | 950 |
| IA/7 | Peugeot Boxer | 7 os +2,1m ładunku furgon | ON | 2198 | 100 | 8.5 | 2.10 | 1080 |
| IA/7 | Fiat Ducato | 7 os + 2,1m ładunku skrzynia z plandeką | ON | 2198 | 120 | 8.5 | 2.10 | 1080 |
| IA/9 | Fiat Scudo | 9 os klim. | ON | 1998 | 136 | 7.0 | - | - |
| IB/2 | VW Caddy | 2 os klim. | ON | 1968 | 69 | 6.0 | 1.75 | 767 |
| IB/3 | Fiat Doblo | 5 os klim. | benzyna | 1368 | 77 | 7.0 | - | - |
| IB/4 | Fiat Ducato | 3 os | ON | 2198 | 100 | 8.0 | 2.65 | 1155 |
| IB/6 | Pegeot Boxer | 3 os | ON | 2198 | 100 | 8.5 | 3.07 | 1390 |
| IB/6 | Fiat Ducato | dostawczy 3 os. klimatyzacja | ON | 2198 | 100 | 8.5 | 3.05 | 1390 |
| IB/7 | Iveco Daily | dostawczy 3 os. klimatyzacja | ON | 2998 | 145 | 11.0 | 4.50 | 1110 |
| IB/8 | Iveco Daily | dostawczy 3 os klimatyzacja, burtofirana | ON | 2998 | 145 | 11.0 | 4.20 | 980 |
| II/2 | Iveco EuroCargo | kont. winda | ON | 5880 | 217 | 21.5 | 8.30 | 9025 |



