Oferta
Dane techniczne pojazdów
| Kategoria | Pojazd | Opis | Rodzaj paliwa | Poj. Skokowa [cm³] | Moc [KM] | Średnie spalanie trasa [dm³] | Długość przestrzeni ładunkowej [m] | Ładowność [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Fiat Panda | 5-cio osobowy, klimatyzacja manualna, silnik Diesla, szyby atermiczne | ON | 1248 | 75 | 4.0 | - | - |
| A | Opel Corsa | 5-cio osobowy 2 drzwiowy | Pb | 1229 | 80 | 5.0 | - | - |
| A + | Renault Clio III | osobowy 3 drzwiowy z klimatyzacją silnik 1,5 ON | ON | 1461 | 75 | 4.0 | - | - |
| B | Ford Focus | 5 os. klimatyzacja, diesel, podgrzewana przednia szyba | ON | 1560 | 90 | 4.5 | - | - |
| B + | Renault Clio Grand Tour | os. 5 drzwiowy kombi z klimatyzacją silnik 1,5ON | ON | 1461 | 90 | 4.0 | - | - |
| C | Peugeot 308 | 5 os klim. strefowa, | ON | 1560 | 110 | 5.5 | - | - |
| C | Skoda Octavia | 5 os klim. strefowa, sedan, czujniki parkowania, poduszki boczne i kurtynowe, ASC/EPS | ON | 1896 | 105 | 5.0 | - | - |
| C. | Fiat Bravo | 5 osobowy, klimatyzacja, czujniki parkowania, autom. doświetlanie drogi na zakrętach | ON | 1910 | 120 | 5.5 | - | - |
| D | Volkswagen Passat | Klimatyzacja automatyczna, pakiet elektryczny, ASR, | ON | 1968 | 140 | 6.5 | - | - |
| H SUV 4x4 | Toyota RAV 4 | 5-cio osobowy, klim. automatyczna, napęd 4x4, system kontroli trakcji, elektroniczny system kontroli hamowania | Etylina 95 | 2000 | 152 | 7.5 | - | - |
| IA/5 | Peugeot Boxer | 5 os + 1,75m ładunku | ON | 2198 | 100 | 8.0 | 1.75 | 950 |
| IA/7 | Peugeot Boxer | 7 os +2,1m ładunku furgon | ON | 2198 | 100 | 8.5 | 2.10 | 1080 |
| IA/7 | Fiat Ducato | 7 os + 2,1m ładunku skrzynia z plandeką | ON | 2198 | 120 | 8.5 | 2.10 | 1080 |
| IA/9 | Fiat Scudo | 9 os klim. | ON | 1998 | 136 | 7.0 | - | - |
| IB/2 | Peugeot Partner | 2 osobowy, dostawczy, klimatyzacja | ON | 1560 | 75 | 5.5 | 1.60 | 849 |
| IB/3 | Fiat Doblo | 5 os klim. | benzyna | 1368 | 77 | 7.0 | - | - |
| IB/4 | Fiat Ducato | 3 os | ON | 2198 | 100 | 8.0 | 2.65 | 1155 |
| IB/6 | Pegeot Boxer | 3 os | ON | 2198 | 100 | 8.5 | 3.07 | 1390 |
| IB/6 | Fiat Ducato | dostawczy 3 os. klimatyzacja | ON | 2198 | 100 | 8.5 | 3.05 | 1390 |
| IB/6+ | Peugeot Boxer | 3 osobowy dostawczy, klimwtyzacja | ON | 2200 | 120 | 8.0 | 3.50 | 1515 |
| IB/7 | Iveco Daily 50C15 | dostawczy 3 os. klimatyzacja, ładowność techniczna 2200kg, homologacja do 3,5t | ON | 2998 | 146 | 11.0 | 4.50 | 980 |
| IB/8 | Iveco Daily 50C15 | dostawczy 3 os klimatyzacja, burtofirana, ładowność techniczna 2300kg, | ON | 2998 | 146 | 12.0 | 4.20 | 968 |
| IB/9 | Iveco izoterma | Iveco Daily 50C15 z kontenerem izotermicznym i agregatem (0-6 st. C), klimatyzacja, ładowność technniczna 2000kg. Homologacja 3490kg (prawo jazdy B) | ON | 2998 | 146 | 12.5 | 4.20 | 869 |
| II/2 | Iveco EuroCargo | kont. winda | ON | 5880 | 217 | 21.5 | 8.30 | 9025 |



